Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
SN-4000CS
SNOWBALL
8477.4010.00
Rotomoldadora estilo shuttle colocada em linha reta com forno e dois carrinhos com braços em sua estação central de carregamento em ambos os lados. Quando um carrinho de um lado gira o molde para dentro do forno para aquecimento, o outro carrinho do outro lado não se move para a posição de carga/descarga.
Desta forma, a operação é flexível para a fabricação de produtos relativamente grandes. Mesmo para um produto relativamente pequeno, a produtividade é muito alta. Além disso, o equipamento é simples e fácil de manter. Essa máquina de rotomoldagem é atualmente amplamente utilizada em nosso país.
Ficha técnica:
Modelo não. | Tamanho do forno (mm) | Dimensões da máquina (mm) | Potência total (kw) | Maior tanque feito | ||
L | W | H | ||||
SN-4000CS | Ø4000 | 17000 | 9000 | 5400 | 47.8 | 10000L |
Tipo de maquinaria: | Máquina de rotomoldagem shuttle |
Fornecimento de aquecimento: | gás liquefeito |
Quantidade de braço/carrinho: | 1 braço reto e 1 braço deslocado |
Sistema de queimador: | Riello RS100 |
Modo de resfriamento: | Resfriamento por ventilador ou resfriamento por água |
Modo de controle: | Tela sensível ao toque + PLC (marca Siemens) |
Marca elétrica: | Schneider, Omron |
Prazo de entrega: | Cerca de 60 dias após receber o depósito |
O peso de carga para cada braço | 2.000 kg |
Consumo de GLP: | 18-45,5m3/h |
Bem-vindo ao inquérito livremente.
Rotomoldadora estilo shuttle colocada em linha reta com forno e dois carrinhos com braços em sua estação central de carregamento em ambos os lados. Quando um carrinho de um lado gira o molde para dentro do forno para aquecimento, o outro carrinho do outro lado não se move para a posição de carga/descarga.
Desta forma, a operação é flexível para a fabricação de produtos relativamente grandes. Mesmo para um produto relativamente pequeno, a produtividade é muito alta. Além disso, o equipamento é simples e fácil de manter. Essa máquina de rotomoldagem é atualmente amplamente utilizada em nosso país.
Ficha técnica:
Modelo não. | Tamanho do forno (mm) | Dimensões da máquina (mm) | Potência total (kw) | Maior tanque feito | ||
L | W | H | ||||
SN-4000CS | Ø4000 | 17000 | 9000 | 5400 | 47.8 | 10000L |
Tipo de maquinaria: | Máquina de rotomoldagem shuttle |
Fornecimento de aquecimento: | gás liquefeito |
Quantidade de braço/carrinho: | 1 braço reto e 1 braço deslocado |
Sistema de queimador: | Riello RS100 |
Modo de resfriamento: | Resfriamento por ventilador ou resfriamento por água |
Modo de controle: | Tela sensível ao toque + PLC (marca Siemens) |
Marca elétrica: | Schneider, Omron |
Prazo de entrega: | Cerca de 60 dias após receber o depósito |
O peso de carga para cada braço | 2.000 kg |
Consumo de GLP: | 18-45,5m3/h |
Bem-vindo ao inquérito livremente.